Giá cước điện thoại cố định SPT chiều đi quốc tế đến các mã thông thường
CHUYỂN ĐẾN |
---|
Trang 1 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Tất cả các trang |
Trang 1 / 7
BẢNG GIÁ CƯỚC ĐIỆN THOẠI SPT CHIỀU ĐI QUỐC TẾ ĐẾN CÁC MÃ THÔNG THƯỜNG (theo QĐ số 870/QĐ-SPT-KHKD, ngày 18/10/2016) |
TT | Nơi đến | Mức cước (đồng) | ||||
Nước (Vùng lãnh thổ) | Mã nước | Mã vùng / Mã dịch vụ | Block 6 giây đầu (đồng/6s) | 1 giây tiếp theo (đồng/s) | 01 phút | |
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6,000 |
2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 | 600 | 100 | 7,200 |
Albania | 355 | Các mã còn lại |
500 | 60 | 3,740 | |
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 | 7,200 |
Algeria | 213 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
4 | American Samoa | 1+684 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
5 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
6 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 | 6,000 |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
7 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
8 | Anguilla | 1+264 |
Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
9 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
10 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
11 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | 6,000 |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
12 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 | 4,800 |
Aruba | 297 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 | |
13 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 30,000 |
14 | Australia | 61 | 145, 147 | 4080 | 680 | 40,800 |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
15 | Austrian External Territories | 67 | 2 | 3000 | 500 | 30,000 |
Austrian External Territories Norfolk Island | 67 | 23 | 3000 | 500 | 30,000 | |
16 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81,82 | 960 | 160 | 9,600 |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
17 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 7,200 |
18 | Azores Isl. | 351 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
19 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
20 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
21 | Baleric Isl. | 34+971 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
22 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
23 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 4,800 |
24 | Belarus | 375 | 60, 233, 344 | 1800 | 300 | 18,000 |
Belarus | 375 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 6,000 | |
25 | Belgium | 32 | 463 | 720 | 120 | 7,200 |
Belgium | 33 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
26 | Belize | 501 | 6 | 480 | 80 | 4,800 |
Belize | 501 | Các mã còn lại | 500 | 60 | 3,740 | |
27 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 4,800 |
28 | Bermuda | 1+441 |
Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
29 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 500 | 60 | 3,740 |
Trước - Tiếp >>